产品名称:LSMT系列安全光栅#安全光栅
产品型号:LSMT-14#LSMT-25#LSMT-45
产品产地:上海企业
·检测高度最大可达1960mm,且稳定对光距离可达16m
·独特的减振设计,良好的抗振性
·高防护等级:IP65防护等级
·抗光干扰和电磁干扰能力强,性能稳定
·体积小巧,外观精美,性能卓越
·适用于自动化领域、机械压力机、液压机、剪板机、 折弯机等危险场合的安全防护
·通过TüV认证,安全等级达到Type4/Cat.4/PLe/SIL3
·光同步,简化布线提高安装效率 ·检测高度最大可达1960mm,且稳定对光距离可达16m ·独特的减振设计,良好的抗振性 ·高防护等级:IP65防护等级 ·抗光干扰和电磁干扰能力强,性能稳定 ·体积小巧,外观精美,性能卓越 ·适用于自动化领域、机械压力机、液压机、剪板机、 折弯机等危险场合的安全防护 ·通过TüV认证,安全等级达到Type4/Cat.4/PLe/SIL3 |
▊ | LSMT系列安全光栅3大亮点 |
特点1: 无盲点 光栅两端增有防护光点 | |
特点2: LSMT光栅独有光点,光点信号指示灯 | 特点3: 安全光栅智能化 |
指示灯功能: | 智能化: |
·指示灯显示光栅光点的信号强弱 ·在安装对准过程中,指示灯尤其重要 ·在正常使用时,如有污物粘在光栅上,指示灯会亮起显示污物阻挡位置 | ·LSMT 能连接到所有带MODBUS的安全模块 ·在任何时候监控光栅状态 ·实现安全数字化管理 |
▊ | 配置说明 |
·产品标配红外设置,一键设置PNP/NPN输出方式,兼容各类设备,免去选型烦恼,即装即用 ·直观显示对光强度,设备状态一览无余 | |
·分路指示灯能够实时显示光栅各段的工作状态,便于监控和故障排查。同时能够快速定位问题位置,减少维护时间和成本,持续守护生产安全 ·直观的指示灯设计,方便操作人员理解和使用,无需复杂培训 | |
·光通讯通道包含A、B双频段,有效避免设备间出现同源光干扰问题 | |
| ·通过遥控器或手机APP一键红外配置 ·根据实际场景选择光栅远近距离模式,自由调节灵敏度,为安全生产护航 |
▊ | 级联设计 |
级联采用分体设计,在LSMT安全光栅的基础上,增加级联适配器,经过配置后,即可级联使用 |
▊ | 型号说明 |
▊ | 规格型号表 |
检测精度14mm系列 | ||||||
规格型号 | 光束数 | 光轴间距(mm) | 保护高度(mm) | 产品长度(mm) | 整机MTTFd(year) | 整机MTTF(year) |
LSMT-14-140H | 13 | 10 | 120 | 140 | 441.87 | 80.53 |
LSMT-14-220H | 21 | 10 | 200 | 220 | 369.72 | 65.27 |
LSMT-14-300H | 29 | 10 | 280 | 300 | 317.82 | 54.87 |
LSMT-14-380H | 37 | 10 | 360 | 380 | 278.70 | 47.33 |
LSMT-14-460H | 45 | 10 | 440 | 460 | 248.15 | 41.61 |
LSMT-14-540H | 53 | 10 | 520 | 540 | 223.64 | 37.13 |
LSMT-14-620H | 61 | 10 | 600 | 620 | 203.54 | 33.52 |
LSMT-14-700H | 69 | 10 | 680 | 700 | 186.75 | 30.54 |
LSMT-14-780H | 77 | 10 | 760 | 780 | 172.52 | 28.06 |
LSMT-14-860H | 85 | 10 | 840 | 860 | 160.31 | 25.94 |
LSMT-14-940H | 93 | 10 | 920 | 940 | 149.71 | 24.13 |
LSMT-14-1020H | 101 | 10 | 1000 | 1020 | 140.42 | 22.55 |
LSMT-14-1100H | 109 | 10 | 1080 | 1100 | 131.17 | 20.86 |
LSMT-14-1180H | 117 | 10 | 1160 | 1180 | 123.47 | 19.54 |
LSMT-14-1260H | 125 | 10 | 1240 | 1260 | 116.85 | 18.31 |
LSMT-14-1340H | 133 | 10 | 1320 | 1340 | 110.24 | 17.65 |
LSMT-14-1420H | 141 | 10 | 1400 | 1420 | 104.58 | 16.89 |
LSMT-14-1500H | 149 | 10 | 1480 | 1500 | 98.82 | 15.47 |
LSMT-14-1580H | 157 | 10 | 1560 | 1580 | 92.17 | 14.29 |
LSMT-14-1660H | 165 | 10 | 1640 | 1660 | 88.74 | 13.27 |
LSMT-14-1740H | 173 | 10 | 1720 | 1740 | 82.65 | 12.68 |
LSMT-14-1820H | 181 | 10 | 1800 | 1820 | 76.24 | 11.95 |
LSMT-14-1900H | 189 | 10 | 1880 | 1900 | 70.15 | 10.65 |
LSMT-14-1980H | 197 | 10 | 1960 | 1980 | 64.85 | 9.87 |
1.上述型号为默认检测距离A型:0~10米,型号后可加(-□),可定制检测距离,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。 2.其他长度接受定制。 | ||||||
检测精度25mm系 | ||||||
规格型号 | 光束数 | 光轴间距(mm) | 保护高度(mm) | 产品长度(mm) | 整机MTTFd(year) | 整机MTTF(year) |
LSMT-25-140H | 7 | 20 | 120 | 140 | 517.64 | 97.65 |
LSMT-25-220H | 11 | 20 | 200 | 220 | 464.53 | 85.53 |
LSMT-25-300H | 15 | 20 | 280 | 300 | 421.31 | 76.08 |
LSMT-25-380H | 19 | 20 | 360 | 380 | 385.45 | 68.52 |
LSMT-25-460H | 23 | 20 | 440 | 460 | 355.22 | 62.32 |
LSMT-25-540H | 27 | 20 | 520 | 540 | 329.38 | 57.15 |
LSMT-25-620H | 31 | 20 | 600 | 620 | 307.04 | 52.77 |
LSMT-25-700H | 35 | 20 | 680 | 700 | 287.55 | 49.02 |
LSMT-25-780H | 39 | 20 | 760 | 780 | 270.38 | 45.76 |
LSMT-25-860H | 43 | 20 | 840 | 860 | 255.14 | 42.91 |
LSMT-25-940H | 47 | 20 | 920 | 940 | 241.53 | 40.39 |
LSMT-25-1020H | 51 | 20 | 1000 | 1020 | 229.30 | 38.16 |
LSMT-25-1100H | 55 | 20 | 1080 | 1100 | 218.25 | 36.16 |
LSMT-25-1180H | 59 | 20 | 1160 | 1180 | 208.22 | 34.35 |
LSMT-25-1260H | 63 | 20 | 1240 | 1260 | 199.06 | 32.72 |
LSMT-25-1340H | 67 | 20 | 1320 | 1340 | 190.68 | 31.24 |
LSMT-25-1420H | 71 | 20 | 1400 | 1420 | 182.98 | 29.88 |
LSMT-25-1500H | 75 | 20 | 1480 | 1500 | 175.87 | 28.64 |
LSMT-25-1580H | 79 | 20 | 1560 | 1580 | 169.29 | 27.50 |
LSMT-25-1660H | 83 | 20 | 1640 | 1660 | 163.19 | 26.44 |
LSMT-25-1740H | 87 | 20 | 1720 | 1740 | 157.52 | 25.46 |
LSMT-25-1820H | 91 | 20 | 1800 | 1820 | 151.86 | 24.32 |
LSMT-25-1900H | 95 | 20 | 1880 | 1900 | 145.42 | 23.17 |
LSMT-25-1980H | 99 | 20 | 1960 | 1980 | 139.27 | 22.96 |
1.上述型号为默认检测距离A型:0~10米,型号后可加(-□),可定制检测距离,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。 2.其他长度接受定制。 | ||||||
检测精度45mm系列 | ||||||
规格型号 | 光束数 | 光轴间距(mm) | 保护高度(mm) | 产品长度(mm) | 整机MTTFd(year) | 整机MTTF(year) |
LSMT-45-140H | 4 | 40 | 120 | 140 | 566.18 | 109.27 |
LSMT-45-220H | 6 | 40 | 200 | 220 | 532.86 | 101.24 |
LSMT-45-300H | 8 | 40 | 280 | 300 | 503.25 | 94.31 |
LSMT-45-380H | 10 | 40 | 360 | 380 | 476.76 | 88.27 |
LSMT-45-460H | 12 | 40 | 440 | 460 | 452.92 | 82.95 |
LSMT-45-540H | 14 | 40 | 520 | 540 | 431.35 | 78.24 |
LSMT-45-620H | 16 | 40 | 600 | 620 | 411.74 | 74.04 |
LSMT-45-700H | 18 | 40 | 680 | 700 | 393.83 | 70.26 |
LSMT-45-780H | 20 | 40 | 760 | 780 | 377.42 | 66.85 |
LSMT-45-860H | 22 | 40 | 840 | 860 | 362.32 | 63.76 |
LSMT-45-940H | 24 | 40 | 920 | 940 | 348.38 | 60.94 |
LSMT-45-1020H | 26 | 40 | 1000 | 1020 | 335.48 | 58.36 |
LSMT-45-1100H | 28 | 40 | 1080 | 1100 | 323.50 | 55.99 |
LSMT-45-1180H | 30 | 40 | 1160 | 1180 | 312.34 | 53.80 |
LSMT-45-1260H | 32 | 40 | 1240 | 1260 | 301.93 | 51.78 |
LSMT-45-1340H | 34 | 40 | 1320 | 1340 | 292.19 | 49.90 |
LSMT-45-1420H | 36 | 40 | 1400 | 1420 | 283.05 | 48.16 |
LSMT-45-1500H | 38 | 40 | 1480 | 1500 | 274.48 | 46.53 |
LSMT-45-1580H | 40 | 40 | 1560 | 1580 | 266.40 | 45.01 |
LSMT-45-1660H | 42 | 40 | 1640 | 1660 | 258.79 | 43.59 |
LSMT-45-1740H | 44 | 40 | 1720 | 1740 | 251.60 | 42.25 |
LSMT-45-1820H | 46 | 40 | 1800 | 1820 | 244.80 | 41.00 |
LSMT-45-1900H | 48 | 40 | 1880 | 1900 | 238.36 | 39.81 |
LSMT-45-1980H | 50 | 40 | 1960 | 1980 | 232.24 | 38.69 |
1.上述型号为默认检测距离A型:0~10米,型号后可加(-□),可定制检测距离,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。 2.其他长度接受定制。 |
▊ | 技术参数 |
执行标准 | ||||||
欧洲标准 | EN 61496-1、2:2020、EN 61508-1~4:2020、EN ISO 13849-1、2:2023 | |||||
国际标准 | IEC 61496-1、2:2020、EC61508-1~4:2010、1S0 13849-1、2:2023 | |||||
中国标准 | GB 4584 | |||||
安全类别 | ||||||
安全等级 | Type4、SIL3、Category4、PLe | |||||
MTTFd | 157~557year 不等,请查阅型号详情 | |||||
光学参数 | ||||||
发射光源 | 红外 LED(中心波长 850nm) | |||||
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
检测精度 | 14mm | 25mm | 45mm | |||
保护高度 | (光束数-1)*光轴间距(单位 mm) | |||||
检测距离 | A型:0~10米,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40 米,E型:0~70 米 | |||||
环境参数 | ||||||
环境温度 | 工作温度 | -10℃~55℃(通光面无凝霜结露) | ||||
储存温度 | -40℃~70℃ | |||||
环境湿度 | 工作湿度 | 35%RH~85%RH | ||||
储存湿度 | 35%RH~95%RH | |||||
抗光干扰 | 白炽灯 | 3000Lux | ||||
荧光灯 | 3000Lux | |||||
太阳光 | 10000Lux | |||||
抗振动能力 | 频率 10Hz-55Hz,振幅 0.35+0.05mm,X、Y及Z方向各 20 次 | |||||
抗冲击能力 | 加速度 10g,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z方向各 1000 次 | |||||
截面尺寸 | 34×28mm | |||||
电气特性 | ||||||
工作电压 | 24V DC±20% | |||||
工作电流 | 发射器:<200mA | 接收器:<200mA(无负载时) | ||||
响应时间 | 4ms-18ms(随光束数变化而增减) | |||||
安全输出 (OSSD) | PNP | PNP 晶体管输出×2;ON 状态时,负载电流≤100mA,输出电压≥Vcc-2V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤ 1V(排除导线延长的影响) | ||||
NPN | NPN 晶体管输出×2,ON 状态时,负载电流≤100mA,输出电压≤2V;OFF 状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤2V(排除导线延长的影响) | |||||
启动时间 | < 3s | |||||
检测功能 | 上电自检,工作过程中实时自检 | |||||
保护电路 | 过压过流保护,输出短路保护 |
▊ | 接线图 |
▊ | 安装方式 |
下午为基础安装方式,如有其他需求,请联系我们。 |
▊产品尺寸图(mm)